Podrobný popis produktu
- aplikace do tlaku až 1500 bar a teplotě až 1000°C
- vynikající těsnivost v různých podmínkách použití
- použití především v plynárenském, olejářském, ropném, chemickém, teplárenském i všeobecném průmyslu
Průřez: ovál
Základní materiály RTJ
materiál | RTJ OZN. | DIN EN 10027-1 | DIN EN 10027-2 | B. S. | ASTM | tvrdost | teplota (°C) | hustota | ||
[obchodní název] | Brinell [HB] | Rockwell [HRB] | Min. | Max. | [g/cm³] | |||||
Armco | D | - | - | - | - | 90 | 56 | -40 | 500 | 7,85 |
uhlíková ocel | S | Rst 37.2 | - | - | - | 120 | 68 | -40 | 500 | 7,85 |
F5 | F5 | 5Cr 1/2Mo | 1.7362 | - | A182FS | 130 | 72 | -40 | 650 | 7,83 |
SS304 | S304L | X5CrNi18 | 1.4301 | 304S15/16/13 | 304 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7,83 |
SS316 | S316 | X5CrNiMo1810 | 1.4401 | 316S16 | 316 | 160 | 83 | -100 | 550 | 7,9 |
SS321 | S321 | X10CrNiTi189 | 1.4541 | 321S12/49/87 | 321 | 160 | 83 | -250 | 550 | 7,9 |
SS347 | S347 | X10CrNiNb189 | 1.4550 | 347S31 | 347 | 160 | 83 | -250 | 500 | 7,9 |
Doporučené měrné tlaky pro vybrané materiály RTJ / [MPa / při teplotě 20°C]
doporučené měrné tlaky (20°C) | ||||
Materiál RTJ | RTJ označení | min. [N/mm²] | opt. [N/mm²] | max. [N/mm²] |
Armco | D | 235 | 350 | 525 |
uhlíková ocel | S | 265 | 400 | 600 |
A182F5 | F5 | 400 | 600 | 900 |
SS304 | S304 | 335 | 500 | 750 |
SS316 | S316 | 335 | 500 | 750 |
SS321 | S321 | 335 | 500 | 750 |
SS347 | S347 | 335 | 500 | 750 |
Doporučené měrné tlaky pro vybrané materiály RTJ / [MPa / při teplotě 20°C i při vyšších teplotách °C]
Materiál RTJ | min. - opt. - max [MPa] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
uhlíková ocel (soft iron) | 265 - 400 - 600 | max. 570 | max. 495 | max. 390 | max. 300 | - | - |
F5 | 400 - 600 - 900 | max. 855 | max. 810 | max. 750 | max. 690 | max. 600 | max. 480 |
nerez ocel | 335 - 500 - 750 | max. 720 | max. 675 | max. 630 | max. 585 | max. 515 | max. 420 |
Doporučení drsnosti drážky
materiál RTJ | doporučená drsnost [µm] |
uhlíková ocel, F5 | 3,2 - 6,3 |
nerez ocel | 1,6 - 3,2 |