Podrobný popis produktu
konvexní jádro s pevným vnějším kroužkem
Plocha typu: B, B1, B2 (rovná), E/F (nákružek/výkružek)
Standardní tloušťka jádra a standardní materiál a tloušťka těsnicích vrstev
Doporučená tl. jádra | Standardní materiál a tloušťka těsnících vrstev | |||
atyp - 2,0 mm standard - 3,0 mm nový systém 4,0 mm | materiál vrstev | pH | teplota [°C] | doporučená tl. těsnících vrstev [mm] |
expandovaný grafit | 0 - 14 | -200 +550 | 2x0,5 2x1,0 2x2,0 | |
PTFE | 0 - 14 | -200 +260 | 2x0,5 2x1,0 | |
keramika | - | -200 +1100 | 2x0,5 2x1,0 2x2,0 | |
slída | - | -200 +1000 | 2x1,0 2x2,0 | |
CSF | - | -50 +250 | 2x0,5 2x1,0 2x2,0 | |
stříbro | - | -200 +750 | 2x0,5 |
Materiály kroužků
materiál kovu | ASTM | EN 10027-1 | EN 10027-2 | BS | ČSN | teplota [°C] | tvrdost [HB] |
uhlíková ocel | 238-C | RSt. 37.2 CS | 1.0038 | D/40B | 11 375 | -40 +500 | 100-200 |
nízkouhlíková ocel | - | M2/ARMCO | 1.1003 | S/LCS | - | -60 +500 | 90 - 110 |
nerez ocel | 304 | X5CrNi 18 10 | 1.4301 | 304S 15/16/31 | 17 240 | -250 +550 | 130 - 180 |
nerez ocel | 304L | X2CrNi 19 11 | 1.4306 | 304 S11 | 17 249 | -270 +550 | 130 - 170 |
nerez ocel | 309 | X15CrNiSi 20 12 | 1.4828 | 309 S24 | 17 251 | -110 +1000 | 130 - 220 |
nerez ocel | 316 | X5CrNiMo 17 12 2 | 1.4401 | 316 S31/33 | 17 346 | -200 +550 | 130 - 190 |
nerez ocel | 316L | X2CrNiMo 18 14 3 | 1.4404 | 316 S11/13 | 17 349 | -200 +550 | 120 - 170 |
nerez ocel | 316Ti | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | 320 S31 | 17 348 | -270 +550 | 130 - 190 |
nerez ocel | 321 | X6CrNiTi 18 10 | 1.4541 | 321 321 S12/49/87 | 17 247 | -270 +550 | 130 - 190 |
Doporučené měrné tlaky camprofilů pro různé těsnicí vrstvy/[MPa/při teplotě 20°C]
materiál vrstev | min. - opt. - max. |
expandovaný grafit | 20 - 90 - 400 |
PTFE | 20 - 90 - 350 |
keramika | 50 - 120 - 250 |
slída | 60 - 100 - 260 |
CSF | 40 - 125 - 400 |
stříbro | 125 - 240 - 450 |
Standardní rozměry hřebínků dle:
- EN 1514-4
- DIN 2697
- normy DIN 2692 pro tlakovou třídu PN10-100 barů pro příruby typu výkružek / nákružek vyráběné dle normy DIN 2513
- normy DIN 2691 (PN10-160) pro příruby typu pero / drážka vyráběné podle normy DIN 2512
- MSS SP-44
- normy ASME/ANSI B16.5
- normy ASME B16.47 série A +B
- pro příruby výkružek / nákružek dle normy ASME/ANSI B16.5
- pro příruby pero / drážka dle normy ASME/ANSI B16.5
- pro příruby s RTJ vyráběné dle normy ASME B16.20 spec. 6A a ISO 7483
- v nukleární kvalitě grafitové těsnicí vrstvy
- jako nestandard (normy NKS, N13030)
- s vnitřními příčkami dle požadavku zákazníka